全伺服高速糊折箱聯動線(下落式)
產品特點
產品詳細
技術參數
機型(Model) | 0920 | 1224 | 1228 |
最高機器速度(Max. Speed) | 350 張/min | 265 張/min | 265 張/min |
最大通紙規格(Max. Size) (FxA) | 900x2100mm | 1200x2550mm | 1200x2900mm |
最小通紙規格(Min. Size) 糊折箱部(Folder Gluer) (FxA) | 280x850mm | 340x850mm | 340x850mm |
最大規格(Max. Size) (B+C) | 1030mm | 1255mm | 1430mm |
最小規格(Min. Size) 糊折箱部(Folder Gluer) (B+C) | 400mm | 400mm | 400mm |
最大通紙規格(Max. Size) (B) | 975mm | 1050mm | 1050mm |
推薦產品